- 熱門產(chǎn)品搜索:除塵器、脈沖布袋除塵器、低壓脈沖長布袋除塵器、選粉機(jī)、砂石選粉機(jī)、無動力選粉機(jī) 、烘干機(jī)、單筒烘干機(jī)
聯(lián)系人:15261998288(王經(jīng)理)
電話:0515-68786555
售后服務(wù):0515-68786362
郵箱:jsyfhb@163.com
您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
規(guī)格型號技術(shù)參數(shù) |
YQM(M) 32-2 |
YQM(M) 32-3 |
YQM(M) 32-4 |
YQM(M) 32-5 |
YQM(M) 32-6 |
YQM(M) 64-4 |
YQM(M) 64-5 |
YQM(M) 64-6 |
YQM(M) 64-7 |
YQM(M) 64-8 |
||
處理風(fēng)量(m3/h) | 3720 | 5580 | 7440 | 9300 | 11160 | 14880 | 18600 | 22320 | 26040 | 29760 | ||
總過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | ||
凈過濾面積(m2) | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | ||
收塵室數(shù)(個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
每室袋數(shù)(條) | 32 | 64 | ||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | ||
脈沖閥 |
數(shù)(個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
規(guī)格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
濾袋規(guī)格 | Φ130×2450 | |||||||||||
濾袋材質(zhì) | 拒水防油抗靜電滌綸針刺氈 | |||||||||||
過濾風(fēng)速 | ≤1.0 | |||||||||||
承受負(fù)壓 | ≤6000 | |||||||||||
除塵器阻力 | 1470-1770 | |||||||||||
入口氣體含塵度 | <200 | <1000 | ||||||||||
噴吹壓力 | 0.5-0.7 | |||||||||||
壓縮空氣耗量 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況確定 | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | No無 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||
保溫面積 | 25 | 35.5 | 42 | 49 | 56.5 | 82 | 108 | 134 | 160 | 186 | ||
設(shè)備總重(t) | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 12.45 |
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) |
YQM(M) 96-4 |
YQM(M) 96-5 |
YQM(M) 96-6 |
YQM(M) 96-7 |
YQM(M) 96-8 |
YQM(M) 96-9 |
YQM(M) 96-2×5 |
YQM(M) 96-2×6 |
YQM(M) 96-2×7 |
YQM(M) 96-2×8 |
YQM(M) 96-2×9 |
YQM(M) 96-2×10 |
|
處理風(fēng)量 | 22320 | 27900 | 33420 | 39000 | 44640 | 50160 | 55740 | 67260 | 78480 | 89640 | 100860 | 112080 | |
總過濾面積 | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
總過濾面積 | 279 | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1308 | 1494 | 1681 | |
收塵(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋數(shù)(條) | 96 | ||||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1970 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
規(guī)格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格 | Φ130×2450 | ||||||||||||
濾袋材質(zhì) | 拒水防油抗靜電滌綸針刺氈 | ||||||||||||
過濾風(fēng)速 | ≤1.0 | ||||||||||||
承受負(fù)壓 | ≤6000 | ||||||||||||
除塵器阻力 | 1470-1770 | ||||||||||||
入口氣體含塵濃度 | <1000 | ||||||||||||
噴吹壓力 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
壓縮空氣耗量 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況確定 | ||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 根據(jù)工藝情況確定 | ||||||||||||
保溫面積 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |
設(shè)備總重 | 9.5 | 11.3 | 13.8 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 22 | 26.2 | 30.4 | 34.6 | 37.8 | 41.0 |
鹽城市鹽富環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2012 All Rights Reserved
電話:0515-68786555
手機(jī):王經(jīng)理:15261998288
韓經(jīng)理:18962047787(采購部)
技術(shù)支持:思科網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù):0515-68786362 備案號:蘇ICP備12008015號
掃一掃,
手機(jī)查看更方便